-
Betaling / Verzending
Alle prijzen op Elektroshop.nl zijn inclusief 21% BTW. Elektroshop.nl biedt u de mogelijkheid te betalen zoals u dat wenst. Zo kunt u betalen per:
Betaalmethode Betaalkosten Opmerkingen iDEAL 0,- Va. 150,- gratis bezorgd Vooraf Overmaken 0,- Va. 150,- gratis bezorgd + langere levertijd* Â Â Â MasterCard 0,- Va. 150,- gratis bezorgd Visa 0,- Va. 150,- gratis bezorgd PayPal 0,- Va. 150,- gratis bezorgd * Doorgaans betekent vooraf overmaken dat de bestelling met 1 dag wordt vertraagd.
Â
U heeft bij Elektroshop.nl de keuze om uw producten aan huis te laten bezorgen of om deze zonder extra kosten af te halen.
Bezorgkosten
IHet bedrag dat u betaalt voor het verzenden van uw bestellingen binnen Nederland
bedraagt € 4,95 bij bestellingen tot € 150,00 incl. btw ongeacht of het via pakketpost of
brievenpost verstuurd wordt.
Bij lengte's van 2 meter wordt een toeslag berekent van € 23,50.
Bij lengte's van 3 meter wordt een toeslag berekent van € 65,00.Voorraadinformatie
  Bezorgkosten Bezorgen  < € 150,- bedragen de kosten € 4,95
> € 150,- bedragen de kosten € 0,00Afhalen in Rosmalen is mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 12.30u en 13.00 en 17.00 uur.Â
Wanneer u kiest om dit product naar u toe te zenden, ontvangt u van ons een email waarin met een trackingcode om de zending te volgen. Bestelt u meerdere producten, dan wordt de langste levertijd aangehouden. Bij afhalen ontvangt u van ons bericht als de bestelde producten gereed zijn.
 Ymvk kabel 5 x 6 mm voor boven de grond 100 meter DCA installatiekabel Waskonig Walter
Specificaties
Aderdikte | 6,00 (mm²) |
Aantal aders | 5 |
Type kabel/snoer | YMVK |
Lengte | 100,00 (meter) |
Technische gegevens
Geleidermateriaal | Koper |
Oppervlakte geleider | Blank |
Nom. geleiderdoorsnede | 6 mm² (Vierkante millimeter) |
AWG-maat | 0000 |
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) | 0 kcmil (1000 circular mil) |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Geleidervorm | Rond |
Aantal aders | 5 |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Specificatie aderisolatie | Polyethyleen (PE) |
Adercodering | Kleur |
Aderscherm | Nee |
Glasvezelelement | Nee |
Met aardgeleider | Ja |
Binnenveldsturing | Nee |
Buitenveldsturing | Nee |
Scherm | Nee |
Litze | Nee |
Loodmantel | Nee |
Aantal hulpaders | 0 |
Nom. doorsnede hulpader | 0 mm² (Vierkante millimeter) |
Concentrische geleider | Geen |
Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 mm² (Vierkante millimeter) |
Bewapening | Nee |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Specificatie mantelmateriaal | Overig |
Mantelkleur | Grijs |
Geleidende coating | Nee |
Geleider langswaterdicht | Nee |
Afscherming langswaterdicht | Nee |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Dca |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
Isolatiebehoud | Geen |
Functiebehoud | Geen |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Buitendiameter circa | 15 mm (Millimeter) |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 150 mm (Millimeter) |
Gewicht | 456,9400 kg/km (Kilogram/kilometer) |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C (Graden Celsius) |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -5 - 70 °C (Graden Celsius) |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -30 - 70 °C (Graden Celsius) |
Nom. spanning U0 | 0,6000 kV (Kilovolt) |
Nom. spanning U | 1 kV (Kilovolt) |
Algemene gegevens
Nog geen reviews